Ronfe é uma terra com tradição no associativismo. Aqui fica uma lista das associações existentes em Ronfe:
ASSOCIAÇÃO | MORADA | TELEFONE | |
---|---|---|---|
AAR - Associação de Agricultores de Ronfe | 914 816 560 | ||
Associação de Pais da Escola EB 2,3 de Ronfe | Rua 13 de Maio, 4805-374 Ronfe | 253 540 040 | |
Associação de Pais da Escola Básica n.º 1 de Ronfe | Lourinha, 4805-415 Ronfe | 253 547 902 | |
CNE - Agrupamento nº5 Ronfe | Rua da Fundição nº 4, 4805 -404 Ronfe | 961 782 640 | |
Casa do Povo de Ronfe | Rua de São Tiago, 4805 Ronfe | 253 532 179 | |
Centro de Cultura e Desporto O Desportivo de Ronfe | Rua Dona Delfina de Vasconcelos nº 685, 4805-361 Ronfe | 253 532 940 | |
Centro Social e Paroquial de Ronfe | Av. Monsenhor Horácio Araújo, 4805-360 Ronfe | 253 531 188 | |
Conferência de S. Vicente de Paulo |
| 253 547 769 | |
Fraternidade Nuno Álvares |
| 253 533 506 | |
Grupo de Canto ACREDITAR | Av. Salão Paroquial, 4800-509 Ronfe | 931 199 598 | |
Grupo Auxiliar das Missões de Ronfe |
| 917 521 242 | |
Grupo Coral Litúrgico de Ronfe | Av. Salão Paroquial, 4800-509 Ronfe | 934 396 915 | |
L.O.C - Liga Operária Católica |
| 253 546 038 | |
JOC - Juventude Operária Católica |
| 916 028 668 | |
Movimento do Apostolado de Adolescentes e Crianças |
| 253 547 668 | |
Organismo «Pia União» |
| 253 112 604 |